产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,电气 |
Trek 2200 压电驱动放大器概述
经济高效的 Trek 2200 压电驱动器和高压放大器为压电、电光、微机电系统 (MEMS) 和许多其他应用提供可靠且高效的性能。
所有放大器均具有四象限有源输出,可在整个输出电压范围内吸收电流或将电流吸收或馈入无功或阻性负载。这对于帮助您实现无功负载所需的精确输出响应和高压摆率至关重要。Trek 2200 高压放大器是生物技术、电力、研发、半导体和电子行业的理想选择。
好处
1. 通过自动恢复关断功能防止输出过载
2. 通过四象限输出驱动容性负载
3. 依靠低输出噪声实现超精确输出
4. 利用广泛的带宽和直流稳定性
5. 动态调整以优化各种负载参数的交流响应
特征
1. 两年质保
2. 通过前面板计量进行直流偏移调节
3. CE 标志
4. 符合 RoHS 标准
5. 已通过 HALT 测试
· 性能
输出电压范围 : 型号 2205: 0 至 ±500 V
型号 2210: 0 至 ±1 kV
型号 2220: 0 至 ±2 kV
输出电流范围: 查看数据表
增益: 型号 2205: 50 V/VModel
2210: 110 V/VModel
2220: 200 V/V
压摆率: 大于 150 V/μs(10% 至 90%,典型值)
大信号带宽 (-3dB): 型号 2205:直流至 75 kHz
型号 2210:直流至 40 千赫
型号 2220:直流至 7.5 千赫(最小跳闸频率)
电压监控器
1. 型号 2205:高压输出的 1/50
2. 型号 2210:高压输出的 1/100
3. 型号 2220:高压输出的 1/200
4. 直流精度: 优于满量程的0.5%
5. 噪声: 5 mV 均方根值
电流监视器
1. 型号 2205: 0.1 V/mAModel
2. 2210: 0.2 V/mAModel
3. 2220: 0.4 V/mA
4. 直流精度: 优于满量程的2%
5. 噪声: 型号 2205: 10 V rms
6. 型号 2210: n/a
7. 型号 2220: 不适用
机械
1. 尺寸: 85 x 205 x 325 毫米(3.3 x 8.1 x 12.8 英寸)
2. 重量: 2 千克(4.4 磅)
电气
1. 输入功率: 90 至 265 伏交流电,50/60 赫兹时
2. 输出功率: 24 VDC,最大调节电流为 1.75 A
3. 高压电缆: 2 米,每英尺 30.8 pF
操作条件
1. 温度: 0 至 40°C(32 至 104°F)
2. 相对湿度: 至85%,无冷凝
3. 高度: 至 2000 米(6561.68 英尺)
Trek 2200 压电驱动放大器典型应用
1. 压电驱动/控制
2. 电光
3. 微机电系统
4. 研究
其他型号产品:
TREKPD07016高压放大器 | TREK370高压放大器 |
TREK10/40A-HS高压放大器 | TREK323高压放大器 |
TREK10/40A高压放大器 | TREK370TR高压放大器 |
TREK10/10B-HS高压放大器 | TREK320C高压放大器 |
TREK609B-3高压放大器 | TREK347高压放大器 |
TREK610E高压放大器 | TREK325高压放大器 |
TREKPD05034高压放大器 | TREK344高压放大器 |
TREK5/80高压放大器 | TREKModel800高压放大器 |
TREKPD06087高压放大器 | TREKModel820高压放大器 |
TREK609E-6高压放大器 | TREKModel821HH高压放大器 |
TREKPZD2000A高压放大器 | TREK6000B-7C电压表探针 |
TREK623B高压放大器 | TREK6000B-8电压表探针 |
TREKModel2205高压放大器 | TREKModel3250电压表探针 |
TREKModel2210高压放大器 | TREKModel6000B-16电压表探针 |
TREKModel2220高压放大器 | TREKModel3450电压表探针 |
TREK2200Series高压放大器 | TREKModel6300-7电压表探针 |
TREK677B高压放大器 | TREKModel555-P-1电压表探针 |
TREKPZD700A-1高压放大器 | TREKModel3800E-2电压表探针 |
TREKPZD700A-2高压放大器 | TREKModel3800S-2电压表探针 |
TREKPZD700AM/S高压放大器 | TREKModel6300-8电压表探针 |
TREK2205高压放大器 | TREKModel555-P-1 电压表探针 |
TREK601C-1高压放大器 | TREK3629A电压表探针 |
TREK601C-2高压放大器 | TREK555P-4电压表探针 |
TREKPZD350A-2高压放大器 | TREKPD1216P电压表探针 |
TREKPZD350A-1高压放大器 | TREK6000B-15C电压表探针 |
TREKPZD350AM/S高压放大器 | TREKOBC车载控制器 |
TREK2100HF高压放大器 | TREKModel158A显示器 |
TREK603 -1高压放大器 | TREKModel156A显示器 |
TREK603-2高压放大器 | TREKModel157显示器 |
TREK10/10B-HS 高压放大器 | TREKModelPD04002A显示器 |
TREK20/20C-HS 高压放大器 | TREKModel901HS经典探测器 |
TREK10/40A-HS 高压放大器 | TREKModel875静电探测器 |
TREK615-3高压放大器 | TREKModel821HH静电电压表 |
TREK615-10高压放大器 | TREKModel520静电电压表 |
TREKPZD350A高压放大器 | TREKModel523静电电压表 |
TREK603高压放大器 | TREKModel541A静电伏特计 |
TREK2100HF高压放大 器 | TREKModel876静电电压表 |
TREKPZD700AM/S 高压放大器 | TREKModel884静电电压表 |
TREK2205 高压放大器 | TREKModel542A静电伏特计 |
TREK601C高压放大器 | TREKModel511静电场强计 |
TREKModel640高压放大器 | TREKModel1501电阻表 |
TREKModel645高压放大器 | TREKModel152-1电阻计 |
TREKModel646高压放大器 | TREKModel920电离器 |
TREKModel60高压放大器 | TREKModelEFM静电力显微镜 |
TREKModel668B高压放大器 | TREKModel212HS测试系统 |
TREKMODEL341B高压放大器 | TREKPM12003高压脉冲器 |
TREK368A高压放大器 | TREK645静电吸盘电源 |
TREKP0865高压放大器 | TREK2100HF高频放大器 |
TREK706B高压放大器 | TREK10/10B-HS高频放大器 |
产品咨询
微信扫一扫